全ての資料
ステップ1:ネットワーキング メニューにて[VPN]タブを選択します。
ステップ2: **作成 を選択します。
ステップ3: 表示されるVPN作成の 構成 ページにて必要な情報フィールドを宣言します。
パラメータには以下のものが含まれます:
フィールド名 | 概説 | 制限 |
---|---|---|
名称 | サイト間 VPNの名前 | 最大 32 文字。文字、数字、アンダースコア、ダッシュ、スペース、ドットのみ使用可。 |
概容 | サイト間VPN接続についての説明 | 100文字以内 |
セキュリティプロファイル | 接続セキュリティの種類 | |
認証モード | 認証方法 | - 現在、Unify Portal は証明書認証をサポートしていない。 |
事前共有キー | 各ピアに入れられる秘密鍵 | 8 から 32 文字。有効文字:A-Z、a-z、0-9、_、. |
エッジゲートウェイ | - エンタープライズ アプリケーションのワークロードを処理するためのエッジゲートウェイ - プロトコルのコンパイルなどのネットワーク機能、及びファイアウォール保護やワイヤレス接続の追加もカバー可. |
リストから選択 |
ローカル エンドポイントの IP アドレス | FPTクラウドシステムから発行されたパブリックIP | - VPCやその他のサービスに割り当てられていないIP - C1つのIPアドレスは複数のVPN接続に使用可能 |
ローカルエンドポイントネットワーク | クラウド上のネットワーク. | 重複してはならない(他の VPN 接続がある場合、VPN 接続が互いに重複したり、リモート エンドポイント ネットワークと重複したりしてはならない) ローカルエンドポイントのネットワークアドレスは手動で入力可 |
リモートエンドポイントのIPアドレス | オンプレミス側のパブリックIP | IPアドレス(バージョン4) |
リモートエンドポイントネットワーク |
オンプレミス側のネットワーク | 重複してはならない(他の VPN 接続がある場合、VPN 接続が互いに重複したり、ローカル エンドポイント ネットワークと重複したりしてはならない) |
Cookie | 時間 | 説明する |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | ||
cookielawinfo-checbox-functional | ||
cookielawinfo-checbox-others | ||
cookielawinfo-checkbox-necessary | ||
cookielawinfo-checkbox-performance | ||
viewed_cookie_policy |