全ての資料
ステップ1: 実行中のカーネル/ノートブックに移動します(ナビゲーションバー上から2番目のアイコン)。

カーネル履歴テーブルには、実行中のすべてのGPUカーネルの詳細が記録されます。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 名前 | GPUカーネルの一意の識別子 |
| 作成時刻 | GPUカーネルが開始された日時 |
| アクション | 利用可能なアクション: • すべてをシャットダウン — ラボ内のすべての実行中のカーネルを終了します。終了後、カーネルは カーネル履歴 セクションに表示されます。 • シャットダウン — 選択したカーネルのみを終了します。終了したカーネルは カーネル履歴 セクションに表示されます。 |
カーネル履歴テーブルは、終了したすべてのGPUカーネルの詳細を記録します。 この情報は、使用時間の確認やAI Factory Portalの課金データとの照合に役立ちます。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 名前 | GPUカーネルの一意の識別子 |
| 作成日時 | GPUカーネルが開始された日時 |
| 実行時間 | GPUカーネルの総実行時間 |

| Cookie | 時間 | 説明する |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | ||
| cookielawinfo-checbox-functional | ||
| cookielawinfo-checbox-others | ||
| cookielawinfo-checkbox-necessary | ||
| cookielawinfo-checkbox-performance | ||
| viewed_cookie_policy |